| ÁBURÐARVERÐSKRÁ 2011 | Listaverð 2011 | 5% pöntunar afsl. | 11 % staðgr og pönt. afsl. | ||||||
| Áburðartegund | N | P | K | S | Ca | Mg | gildir til 15 mars | gildir til 15 mars | |
| Sprettur 27%N | 27 | 4,3 | 2,4 | 69.397 | 65.927 | 61.763 | |||
| Sprettur N26+S | 26 | 3,6 | 5,4 | 1,5 | 72.617 | 68.986 | 64.629 | ||
| Sprettur 25-5 | 25 | 2,2 | 2,4 | 3,5 | 1,9 | 78.518 | 74.592 | 69.881 | |
| Sprettur 25-5 + Avail + Se | 25 | 2,2 | 2,4 | 3,5 | 1,9 | 82.579 | 78.450 | 73.495 | |
| Sprettur 26-13 | 26 | 5,7 | 2,5 | 1,3 | 0,7 | 83.632 | 79.450 | 74.432 | |
| Sprettur 22-7-6 | 22 | 3 | 5 | 2,6 | 2,8 | 1,6 | 79.186 | 75.227 | 70.476 |
| Sprettur 27-6-6 | 27 | 2,6 | 5 | 2 | 85.917 | 81.621 | 76.466 | ||
| Sprettur 20-12-8 | 20 | 5,2 | 6,6 | 2,5 | 2,3 | 1,5 | 85.857 | 81.564 | 76.413 |
| Sprettur 20-5-13 + Avail | 20 | 2,2 | 11 | 2,4 | 3,7 | 1 | 84.211 | 80.000 | 74.948 |
| Sprettur 20-12-8 + Se | 20 | 5,2 | 6,6 | 2,5 | 2,3 | 1,5 | 88.323 | 83.907 | 78.607 |
| Sprettur 20-10-10 | 20 | 4,4 | 8,3 | 2,5 | 2,4 | 1,4 | 85.189 | 80.930 | 75.818 |
| Sprettur 16-15-12 | 16 | 6,5 | 10 | 2,5 | 1,9 | 1 | 90.102 | 85.597 | 80.191 |
| Sprettur 16-13-16 + Avail | 16 | 5,7 | 13 | 2,4 | 2,6 | 0,8 | 92.155 | 87.547 | 82.018 |
| Sprettur 12-10-21 + Avail | 12 | 4,4 | 17 | 8 | 1,6 | 0,8 | 99.345 | 94.378 | 88.417 |
Verð getur breyst án fyrirvara fram að innkaupum
| Greiðslufyrirkomulag: | |||||||||
| 1. Almenn greiðslukjör : úttektarmánuður + 15. dagar (þó í fyrsta lagi 15. maí) | |||||||||
| 2. Eindagi : 15. maí | |||||||||
| 3. Eindagi : 15. okt. án vaxta (eingreiðsla) | |||||||||
| 4. Vaxtalaus greiðsludreifing (að hámarki 7 mánuðir eða til loka nóvember 2011) | |||||||||
| · Eindagi er 15. dögum eftir gjalddaga. | |||||||||
| · Vextir, miðað er við skuldabréfavexti skv. Vaxtatöflu Arion banka. Dragist greiðsla farm yfir eindaga reiknast dráttarvextir frá gjalddaga. | |||||||||
| Öll verð eru án VSK og leggst 25,5% VSK ofan á verð við útgáfu reiknings. | |||||||||